document.write('<div style="margin-left:20px; text-indent:-33px;">');
naviline('Fächer für Hauptschule', '/index.html', '<img src=/images/navig.gif align=absmiddle border=0>', '', navistart('naviFaecher', 'visible'));
naviline('Fächer|Ankündigungen', '/HauptschuleAnkuendigungen/Ankuendigungen.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10023'), navistart('naviFach10023'));
naviline('Fächer|Ankündigungen|Informatik', '/HauptschuleAnkuendigungen/Ankuendigungen.html?7182', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7182'), navistart('naviPaket7182'));
naviline('Fächer|Ankündigungen|Informatik|Computergestützte Konstruktion', '/HauptschuleAnkuendigungen/.4450.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Informatik|Multimedia für Referate und Präsentationen', '/HauptschuleAnkuendigungen/.4451.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7182');
naviend('naviFach10023');
naviline('Fächer|Biologie', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10012'), navistart('naviFach10012'));
naviline('Fächer|Biologie|Realschule Bayern', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7326', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7326'), navistart('naviPaket7326'));
naviline('Fächer|Biologie|Realschule Bayern|Biologie Realschule Bayern 5. Klasse', '/HauptschuleBiologie/800_Biologie_Realschule_Bayern_5.Kl.1213.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Realschule Bayern|Biologie Realschule Bayern 6. Klasse', '/HauptschuleBiologie/800_Biologie_Realschule_Bayern_6.Kl.1214.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Realschule Bayern|Biologie Realschule Bayern 10. Klasse', '/HauptschuleBiologie/800_Biologie_Realschule_Bayern_10.Kl.1217.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7326');
naviline('Fächer|Biologie|Rh.-Pf.Realschule', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7333', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7333'), navistart('naviPaket7333'));
naviline('Fächer|Biologie|Rh.-Pf.Realschule|Biologie Realschule Rheinland-Pf. 7. Klasse', '/HauptschuleBiologie/850_Biologie_Realschule_Rheinland-Pf._7.Kl.1504.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Rh.-Pf.Realschule|Biologie Realschule Rheinland-Pf. 10. Klasse', '/HauptschuleBiologie/850_Biologie_Realschule_Rheinland-Pf._10.Kl.1510.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7333');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7346', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7346'), navistart('naviPaket7346'));
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher|Biologie Gymnasium Hessen 5. Klasse ', '/HauptschuleBiologie/900_Biologie_Gymnasium_Hessen_5._Klasse.1722.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher|Biologie Gymnasium Hessen 6. Klasse ', '/HauptschuleBiologie/900_Biologie_Gymnasium_Hessen_6._Klasse.1723.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher|Biologie Gymnasium Hessen 7. Klasse ', '/HauptschuleBiologie/900_Biologie_Gymnasium_Hessen_7._Klasse.1724.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7346');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7345', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7345'), navistart('naviPaket7345'));
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher|Biologie Realschule Hessen 5. Klasse ', '/HauptschuleBiologie/900_Biologie_Realschule_Hessen_5._Klasse.1707.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7345');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7373', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7373'), navistart('naviPaket7373'));
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Realschule Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Realschule_Niedersachsen_5_6_Teil_1.1800.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Realschule Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 2', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Realschule_Niedersachsen_5_6_Teil_2.1801.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Realschule Niedersachsen 9./10. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Realschule_Niedersachsen_9_10_Teil_1.1803.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7373');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7374', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7374'), navistart('naviPaket7374'));
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Gymnasium Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Gymnasium_Niedersachsen_5_6_Teil_1.1805.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Gymnasium Niedersachsen 7./8. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Gymnasium_Niedersachsen_5_6_Teil_2.1807.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Gymnasium Niedersachsen 9./10. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Gymnasium_Niedersachsen_8_10_Teil_1.1809.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7374');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7375', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7375'), navistart('naviPaket7375'));
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Hauptschule Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Hauptschule_Niedersachsen_5_6_Teil_1.1811.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Hauptschule Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 2', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Hauptschule_Niedersachsen_5_6_Teil_2.1812.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Hauptschule Niedersachsen 7./8. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Hauptschule_Niedersachsen_7_8_Teil_1.1813.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Schulbücher Bio|Biologie Hauptschule Niedersachsen 9./10. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/960_Biologie_Hauptschule_Niedersachsen_9_10_Teil_1.1815.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7375');
naviline('Fächer|Biologie|Gesundheit', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7360', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7360'), navistart('naviPaket7360'));
naviline('Fächer|Biologie|Gesundheit|Mensch und Gesundheit I', '/HauptschuleBiologie/005_Mensch_und_Gesundheit_I.3762.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7360');
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7165', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7165'), navistart('naviPaket7165'));
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier|Der Körper des Menschen', '/HauptschuleBiologie/010_Koerper_des_Menschen.3754.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier|Haustiere', '/HauptschuleBiologie/020_Haustiere.3758.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier|Fische, Lurche, Reptilien', '/HauptschuleBiologie/030_Fische_Lurche_Reptilien.3759.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier|Kennzeichen des Lebendigen', '/HauptschuleBiologie/040_Kennzeichen_des_Lebendigen.3755.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7165');
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7166', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7166'), navistart('naviPaket7166'));
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller|Pflanzen 5/6', '/HauptschuleBiologie/050_Pflanzen_5_6.3750.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller|Wald, Natur und Umwelt', '/HauptschuleBiologie/060_Wald_-_Natur_-_Umwelt.3751.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller|Bau und Leistung von Pflanzen', '/HauptschuleBiologie/070_Bau_und_Leistung_von_Pflanzen.3753.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller|Zelle, Einzeller, Vielzeller', '/HauptschuleBiologie/080_Zelle_Einzeller_Vielzeller.3752.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7166');
naviline('Fächer|Biologie|Evolution', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7186', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7186'), navistart('naviPaket7186'));
naviline('Fächer|Biologie|Evolution|Stammesgeschichte der Lebewesen - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/090_Stammesgeschichte_I.3756.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Evolution|Stammesgeschichte der Lebewesen - Teil 2', '/HauptschuleBiologie/100_Stammesgeschichte_II.3757.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7186');
naviline('Fächer|Biologie|Vererbung', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7296', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7296'), navistart('naviPaket7296'));
naviline('Fächer|Biologie|Vererbung|Grundlagen der Vererbung I', '/HauptschuleBiologie/110_Vererbung_I.3760.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Vererbung|Grundlagen der Vererbung II', '/HauptschuleBiologie/120_Vererbung_II.3761.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7296');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek', '/HauptschuleBiologie/Biologie.html?7361', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7361'), navistart('naviPaket7361'));
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Mensch und Gesundheit I', '/HauptschuleBiologie/005_Mensch_und_Gesundheit_I.3762.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Der Körper des Menschen', '/HauptschuleBiologie/010_Koerper_des_Menschen.3754.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Haustiere', '/HauptschuleBiologie/020_Haustiere.3758.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Fische, Lurche, Reptilien', '/HauptschuleBiologie/030_Fische_Lurche_Reptilien.3759.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Kennzeichen des Lebendigen', '/HauptschuleBiologie/040_Kennzeichen_des_Lebendigen.3755.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Pflanzen 5/6', '/HauptschuleBiologie/050_Pflanzen_5_6.3750.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Wald, Natur und Umwelt', '/HauptschuleBiologie/060_Wald_-_Natur_-_Umwelt.3751.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Bau und Leistung von Pflanzen', '/HauptschuleBiologie/070_Bau_und_Leistung_von_Pflanzen.3753.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Zelle, Einzeller, Vielzeller', '/HauptschuleBiologie/080_Zelle_Einzeller_Vielzeller.3752.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Stammesgeschichte der Lebewesen - Teil 1', '/HauptschuleBiologie/090_Stammesgeschichte_I.3756.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Stammesgeschichte der Lebewesen - Teil 2', '/HauptschuleBiologie/100_Stammesgeschichte_II.3757.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Grundlagen der Vererbung I', '/HauptschuleBiologie/110_Vererbung_I.3760.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Bibliothek|Grundlagen der Vererbung II', '/HauptschuleBiologie/120_Vererbung_II.3761.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7361');
naviend('naviFach10012');
naviline('Fächer|Chemie', '/HauptschuleChemie/Chemie.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10011'), navistart('naviFach10011'));
naviline('Fächer|Chemie|Realsch._Bay_Chemie', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7324', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7324'), navistart('naviPaket7324'));
naviline('Fächer|Chemie|Realsch._Bay_Chemie|Chemie I Realschule Bayern 8. Klasse', '/HauptschuleChemie/800_Chemie_I_Realschule_Bayern_8.Kl.1208.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Realsch._Bay_Chemie|Chemie II/III Realschule Bayern 9. Klasse', '/HauptschuleChemie/800_Chemie_II_III_Realschule_Bayern_9.Kl.1211.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7324');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbuch Rh.-Pf.', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7335', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7335'), navistart('naviPaket7335'));
naviline('Fächer|Chemie|Schulbuch Rh.-Pf.|Chemie Gymnasium Rheinland-Pf. 8. Klasse', '/HauptschuleChemie/850_Chemie_Gymnasium_Rheinland-Pf._8.Kl.1515.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbuch Rh.-Pf.|Chemie Gymnasium Rheinland-Pfalz 9. Klasse', '/HauptschuleChemie/850_Chemie_Gymnasium_Rheinland-Pf._9.Kl.1517.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbuch Rh.-Pf.|Chemie Gymnasium Rheinland-Pfalz 10. Klasse', '/HauptschuleChemie/850_Chemie_Gymnasium_Rheinland-Pf._10.Kl.1520.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7335');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7344', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7344'), navistart('naviPaket7344'));
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher|Chemie Realschule Hessen 8. Klasse ', '/HauptschuleChemie/900_Chemie_Realschule_Hessen_8._Klasse.1704.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher|Chemie Realschule Hessen 9. Klasse ', '/HauptschuleChemie/900_Chemie_Realschule_Hessen_9._Klasse.1705.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7344');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7347', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7347'), navistart('naviPaket7347'));
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher|Chemie Gymnasium Hessen 7. Klasse ', '/HauptschuleChemie/900_Chemie_Gymnasium_Hessen_7._Klasse.1719.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher|Chemie Gymnasium Hessen 8. Klasse ', '/HauptschuleChemie/900_Chemie_Gymnasium_Hessen_8._Klasse.1720.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7347');
naviline('Fächer|Chemie|Chemie_Bayern_Gym', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7327', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7327'), navistart('naviPaket7327'));
naviline('Fächer|Chemie|Chemie_Bayern_Gym|Chemie Gymnasium NTG Bayern 8. Klasse', '/HauptschuleChemie/800_Chemie_Gymnasium_NTG_Bayern_8.Kl.1318.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Chemie_Bayern_Gym|Chemie Gymnasium NTG Bayern 9. Klasse', '/HauptschuleChemie/800_Chemie_Gymnasium_NTG_Bayern_9.Kl.1314.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Chemie_Bayern_Gym|Chemie Gymnasium SG/MuG/WSG Bayern 9. Klasse', '/HauptschuleChemie/800_Chemie_Gymnasium_SG_MuG_WSG_Bayern_9.Kl.1316.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7327');
naviline('Fächer|Chemie|RS Rh.-Pf. Ch', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7330', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7330'), navistart('naviPaket7330'));
naviline('Fächer|Chemie|RS Rh.-Pf. Ch|Chemie Realschule Rheinland-Pf. 8. Klasse', '/HauptschuleChemie/850_Chemie_Realschule_Rheinland-Pf._8.Kl.1506.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|RS Rh.-Pf. Ch|Chemie Realschule Rheinland-Pf. 9. Klasse', '/HauptschuleChemie/850_Chemie_Realschule_Rheinland-Pf._9.Kl.1508.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7330');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7376', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7376'), navistart('naviPaket7376'));
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Realschule Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Realschule_Niedersachsen_5_6_Teil_1.1818.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Realschule Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 2', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Realschule_Niedersachsen_5_6_Teil_2.1819.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Realschule Niedersachsen 7./8. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Realschule_Niedersachsen_7_8_Teil_1.1820.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Realschule Niedersachsen 7./8. Klasse - Teil 2', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Realschule_Niedersachsen_7_8_Teil_2.1821.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Realschule Niedersachsen 9./10. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Realschule_Niedersachsen_9_10_Teil_1.1822.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7376');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7377', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7377'), navistart('naviPaket7377'));
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Gymnasium Niedersachsen 5./6. Klasse', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Gymnasium_Niedersachsen_5_6_Teil_1.1824.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Gymnasium Niedersachsen 7./8. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Gymnasium_Niedersachsen_7_8_Teil_1.1825.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Gymnasium Niedersachsen 9./10. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Gymnasium_Niedersachsen_9_10_Teil_1.1827.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7377');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7378', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7378'), navistart('naviPaket7378'));
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Hauptschule Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Hauptschule_Niedersachsen_5_6_Teil_1.1829.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Hauptschule Niedersachsen 5./6. Klasse - Teil 2', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Hauptschule_Niedersachsen_5_6_Teil_2.1830.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Hauptschule Niedersachsen 7./8. Klasse - Teil 1', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Hauptschule_Niedersachsen_7_8_Teil_1.1831.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Schulbücher Chemie|Chemie Hauptschule Niedersachsen 9. Klasse', '/HauptschuleChemie/960_Chemie_Hauptschule_Niedersachsen_9.1833.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7378');
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7163', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7163'), navistart('naviPaket7163'));
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...|Eigenschaften von Stoffen Teil 1 ', '/HauptschuleChemie/110_Eigenschaften_von_Stoffen_1.3721.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...|Eigenschaften von Stoffen Teil 2 ', '/HauptschuleChemie/120_Eigenschaften_von_Stoffen_2.3722.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...|Trennen von Stoffen Teil 1 ', '/HauptschuleChemie/130_Trennen_von_Stoffen_1.3723.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...|Trennen von Stoffen Teil 2', '/HauptschuleChemie/140_Trennen_von_Stoffen_2.3724.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7163');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7162', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7162'), navistart('naviPaket7162'));
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Reaktionen und Reaktionsgleichungen', '/HauptschuleChemie/150_Reaktionen.3718.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Brände: Entstehung, Klassifizierung, Bekämpfung', '/HauptschuleChemie/160_Braende.3717.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Luft und Verbrennung', '/HauptschuleChemie/170_Luft_und_Verbrennung.3716.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Abgase, Umweltschäden, Redoxreaktionen.', '/HauptschuleChemie/180_Abgase_und_Umweltschaeden.3719.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Redoxreaktionen', '/HauptschuleChemie/190_Redoxreaktionen.3725.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7162');
naviline('Fächer|Chemie|PSE ...', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7164', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7164'), navistart('naviPaket7164'));
naviline('Fächer|Chemie|PSE ...|PSE I', '/HauptschuleChemie/200_PSE_I.3720.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|PSE ...|Elemente und PSE Teil 2', '/HauptschuleChemie/210_Elemente_und_PSE_2.3726.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|PSE ...|Atombau und PSE ', '/HauptschuleChemie/220_Atombau_und_PSE.3727.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7164');
naviline('Fächer|Chemie|Säuren ...', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7187', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7187'), navistart('naviPaket7187'));
naviline('Fächer|Chemie|Säuren ...|Säuren, Laugen, Salze', '/HauptschuleChemie/230_Saeuren_Laugen_Salze.3715.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Säuren ...|Elektrochemie ', '/HauptschuleChemie/240_Elektrochemie.3728.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7187');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek', '/HauptschuleChemie/Chemie.html?7794', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviFach10011');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache', '/HauptschuleDeutsch-als-Fremdsprache/Deutsch-als-Fremdsprache.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10003'), navistart('naviFach10003'));
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|DaF gesamt', '/HauptschuleDeutsch-als-Fremdsprache/Deutsch-als-Fremdsprache.html?7353', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7353'), navistart('naviPaket7353'));
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|DaF gesamt|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Präsens und Präteritum', '/HauptschuleDeutsch-als-Fremdsprache/110_DaF_Praesens_Praeteritum.4411.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|DaF gesamt|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Partizip, Perfekt, Futur I, Tempussystem', '/HauptschuleDeutsch-als-Fremdsprache/120_DaF_Perfekt_Futut_I_Tempussystem.4413.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|DaF gesamt|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Genus verbi I und II', '/HauptschuleDeutsch-als-Fremdsprache/130_DaF_Genus_verbi_I_II.4415.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|DaF gesamt|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Modalverben I und II', '/HauptschuleDeutsch-als-Fremdsprache/140_DaF_Modalverben_I_II.4418.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7353');
naviend('naviFach10003');
